«
FICHA TéCNICA | |
---|---|
Marca | SUNSTECH |
Modelo | TAB1081BK |
SO | Android 8.1 |
Certificado GSM | Sí |
10.1″» (25,65 cm) | Sí |
Resolución | IPS 1280 x 800 px |
G-Sensor.P+G | Sí |
Acabado | Metalizado |
Memoria interna1 | 32 GB (25 GB libres, aprox.) |
Memoria externa ampliable 1 | Hasta 64 GB vía mini SD |
Procesador | MTK8321, Quad core, 3G, 1.3 Ghz. |
Memoria RAM | 2 GB DDR3. |
3G 2100 Mhz / 900 Mhz. | Sí |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n) |
Bluetooth | 4.0. |
Altavoz | Sí |
2 camaras | – Frontal: 2 Mp -Trasera: 5 Mp |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
Conexiones | – Ranura Dual SIM, micro USB (OTG) – Ranura para tarjetas mini SD – Salida auriculares. |
Reproduce | Vídeo HD, audio, imágenes y eBooks |
Batería | 5000 mAh. |
Accesorios | – Adaptador AC – Cable USB – Cable OTG |
Color | Negro |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Ancho | 242 mm |
Alto | 171 mm |
Profundo | 10 mm |
Peso | 320 g |
«